株 株まとめ 7月14日 日経平均株価 32391.26円 -28.07円 2023年7月14日、日経平均株価は前日比28円安の3万2391円で取引を終了しました。日経平均株価の下落要因としては、以下が挙げられます。円高企業業績の鈍化懸念米国株の下落円高は、輸出企業... 2023.07.14 株
株 株まとめ 7月13日 日経平均株価 32419.33円 +475.40円 7月13日の日経平均株価は、前日比475.40円(1.49%)高の3万2419.33円で終えました。日経平均株価の上昇要因としては、以下が挙げられます。米国株の上昇円安企業業績の堅調な見通... 2023.07.13 株
株 株まとめ 7月12日 日経平均株価 31943.93円 -259.64円 7月12日の日経平均株価は、前日比259円安の31,943円で取引を終了しました。日経平均株価の下落要因としては、以下が挙げられます。円高企業業績の鈍化懸念米国株の下落円高は、輸出企業の収... 2023.07.12 株
株 株まとめ 7月11日 日経平均株価 32203.57円 +13.84円 7月11日の日経平均株価は、前日比13.84円高の3万2203.57円で取引を終了しました。日経平均株価の上昇要因としては、以下が挙げられます。米国株の上昇円安企業業績の堅調な見通し米国株は... 2023.07.11 株
株 株まとめ 7月10日 日経平均株価 32189.73円 -198.69円 2023年7月10日の東京株式市場で日経平均株価は5日続落し、前週末比198円69銭(0.61%)安の3万2189円73銭で終えました。米金融引き締め長期化観測の背景に米長期金利の上昇が続... 2023.07.10 株
株 株まとめ 7月3日~7日 日経平均株価 日付 終値 前日比 円 前日比 % 2023年7月3日 33753.33円 +564.29円 +1.7% 2023年7月4日 33422.52円 -330.81円 -1.0% 2023年7月5日 33338.... 2023.07.08 株
株 AI株まとめ 7月7日 日経平均株価 32388.42円 -384.60円2023年7月7日の日経平均株価は、前日比384円安の32,388円でした。終値は年初来安値です。主な下げ要因は、米国の金融引き締めへの警戒です。米連邦準備理事会(FRB)は6月15日に利上... 2023.07.07 株
株 AI株まとめ 7月6日 日経平均株価 32773.02円 -565.68円7月6日の日経平均株価は、前日比565.68円安の3万2,773.02円で終えました。これは、2022年12月20日以来の安値です。下落の主な要因は、米国の景気減速懸念と中国のロックダウンに... 2023.07.06 株
株 AI株まとめ 7月5日 日経平均株価 33338.70円 -83.82円7月5日の日経平均株価は、前日比83円82銭安の3万3338円70銭でした。この月の高値は6月16日につけた3万3706円08銭で、1990年3月以来の高値でした。2023年上半期(1~6月)... 2023.07.05 株
株 AI株まとめ 7月4日 日経平均株価 33422.52円 -330.81円7月4日の日経平均株価は、33,422.52円でした。前日比では、-330.81円(-0.98%)の反落でした3。この日の始値は33,512.26円、高値は33,576.45円、安値は3... 2023.07.04 株